Excavator - Kubota K008
Specifications:
| Dimensions (LxWxH): | 9 ft x 2.83 ft x 7.33 ft |
| Length of Tracks on Ground: | 35.4 in |
| Tracks: | 48 in Rubber |
| Ground Clearance: | 5.9 in |
| Tail swing Radius: | 30 in |
| Engine gross @ rpm: | 10.3 HP @ 2050 RPM |
| Engine net @ rpm: | 10.1 HP @ 2050 RPM |
| Unit Swing Speed: | 8.3 RPM |
| Boom Swing Angle: | 55º left / 60º right |
| Travel Speed High: | 4 km/h |
| Travel Speed Low: | 2 km/h |
| Battery voltage x capacity: | 12 VDC 30 AH, 150 CCA |
| Bucket breakout force: | 2200 lbs |
| Arm breakout force: | 1010 lbs |
| Max Digging Depth: | 5.66 ft |
| Dumping Height: | 6.6 ft |
| Digging Radius at Ground: | 9.91 ft |
| ROPS: | Foldable bar |
| Weight: | 2200 lbs |
| Fuel Type: | Diesel |
| Fuel Capacity: | 12 L |
Kabota Website:
https://kubota.ca/en/products/power-equipment/excavators/k008/k008-3
Video:
Rates:
$250.00/Day
$850.00/Week
$2400.00/Month

