Dollie, Flat Deck Cart
Available in 4 sizes:
| Size (L x W x H): | 48 in x 24 in x 14.5 in |
| Weight Capacity: | 1,000 lbs |
| Tires: | 10 in Flat Free |
| Handle: | Removable can fit on either end |
| Castors: | 2 swivel and 2 rigid |
| Weight: | 94 lbs |
| Product Number: | R24X48-10 |
| Size (L x W x H): | 48 in x 30 in x 12.5 in |
| Weight Capacity: | 2,000 lbs |
| Tires: | 8 in Molded Rubber |
| Handle: | Removable can fit either end |
| Castors: | 2 swivel and 2 rigid |
| Weight: | 102 lbs |
| Product Number: | R30X48-8 |
| Size (L x W x H): | 60 in x 36 in x 15 in |
| Weight Capacity: | 1,000 lbs |
| Tires: | 10 in Flat Free |
| Handle: | Removable can fit either end |
| Castors: | 2 swivel and 2 rigid |
| Weight: | 133 lbs |
| Product Number: | R36X60-10 |
| Size (L x W x H): | 72 in x 36 in x 15 in |
| Weight Capacity: | 1,000 lbs |
| Tires: | 10 in Flat Free |
| Handle: | Removable can fit either end |
| Castors: | 2 swivel and 2 rigid |
| Weight: | 144 lbs |
| Product Number: | R36X72-10 |
Website:
Rates:
$30.00/Day
$90.00/Week
$180.00/Month

